7._Realizar una figura a base de puntos

7._Realizar una figura a base de puntos

Con este nodo de Pointset se van a hacer varios puntos y posteriormente los va a unir , en esto se utilizan varios campos 

coordinate: en este campo vas a ingresar las coordenadas de tus puntos
color: en el cual tu vas a agregar el color de tu punto
colorindex:si quieres que se unan colores como por ejemplo el color del punto 1 con el color del punto 2 , etc.


A continuacion pondre la sintaxis de un plano muy grande , el cual es Bob Esponja


#VRML V2.0 utf8

#BOB ESPONJA
Shape {
    geometry IndexedLineSet {
        coord Coordinate {
                    point [
               
#c
                0.5 0.0 0.0, #0   
                0.0 0.5 0.0, #1   
                0.0 3 0.0, #2
                0.5 3.5 0, #3       
                1.5 3.5 0, #4
                2.0 3.0 0, #5
                2.0 2.5 0, #6
                1.5 2.5 0, #7
                1.5 2.7 0, #8
                1.3 3.0 0, #9
                0.8 3.0 0, #10
                0.8 0.8 0, #11
                1.3 0.8 0, #12
                1.5 1.2 0, #13
                1.5 1.5 0, #14
                2.0 1.5 0, #15
                2.0 0.7 0, #16
                1.5 0.0 0, #17

                0.5 0.0 1, #18   
                0.0 0.5 1, #19   
                0.0 3.0 1, #20
                0.5 3.5 1, #21       
                1.5 3.5 1, #22
                2.0 3.0 1, #23
                2.0 2.5 1, #24
                1.5 2.5 1, #25
                1.5 2.7 1, #26
                1.3 3.0 1, #27
                0.8 3.0 1, #28
                0.8 0.8 1, #29
                1.3 0.8 1, #30
                1.5 1.2 1, #31
                1.5 1.5 1, #32
                2.0 1.5 1, #33
                2.0 0.7 1, #34
                1.5 0.0 1, #35

#O
                3.0 0.0 0, #36
                2.5 0.5 0, #37
                2.5 3.0 0, #38
                3.0 3.5 0, #39
                4.0 3.5 0, #40
                4.5 3.0 0, #41
                4.5 0.5 0, #42
                4.0 0.0 0, #43

                3.2 0.5 0, #44
                3.0 0.7 0, #45
                3.0 2.8 0, #46
                3.2 3.0 0, #47
                3.8 3.0 0, #48
                4.0 2.8 0, #49
                4.0 0.7 0, #50
                3.8 0.5 0, #51

                3.0 0.0 1, #52
                2.5 0.5 1, #53
                2.5 3.0 1, #54
                3.0 3.5 1, #55
                4.0 3.5 1, #56
                4.5 3.0 1, #57
                4.5 0.5 1, #58
                4.0 0.0 1, #59

                3.2 0.5 1, #60
                3.0 0.7 1, #61
                3.0 2.8 1, #62
                3.2 3.0 1, #63
                3.8 3.0 1, #64
                4.0 2.8 1, #65
                4.0 0.7 1, #66
                3.8 0.5 1, #67

#M
                5.0 0.0 0, #68
                5.0 3.5 0, #69
                5.7 3.5 0, #70
                6.2 2.5 0, #71
                6.7 3.5 0, #72
                7.4 3.5 0, #73
                7.4 0.0 0, #74
                6.7 0.0 0, #75

                6.7 1.0 0, #76
                6.5 0.5 0, #77
                5.9 0.5 0, #78
                5.7 1.0 0, #79
                5.7 0.0 0, #80

                5.0 0.0 1, #81
                5.0 3.5 1, #82
                5.7 3.5 1, #83
                6.2 2.5 1, #84
                6.7 3.5 1, #85
                7.4 3.5 1, #86
                7.4 0.0 1, #87
                6.7 0.0 1, #88

                6.7 1.0 1, #89
                6.5 0.5 1, #90
                5.9 0.5 1, #91
                5.7 1.0 1, #92
                5.7 0.0 1, #93

#p
                8.1 0.0 0.0, #94
                8.1 3.5 0.0, #95
                9.6 3.5 0.0, #96
                10.1 3.0 0.0, #97
                10.1 2.0 0.0, #98
                9.6 1.5 0.0, #99
                8.9 1.5 0.0, #100
                8.9 0.0 0.0, #101
           
                8.75 2.0 0.0, #102
                8.75 3.0 0.0, #103
                9.4 3.0 0.0, #104
                9.6 2.7 0.0, #105
                9.6 2.3 0.0, #106
                9.4 2.0 0.0, #107

                8.1 0.0 1.0, #108
                8.1 3.5 1.0, #109
                9.6 3.5 1.0, #110
                10.1 3.0 1.0, #111
                10.1 2.0 1.0, #112
                9.6 1.5 1.0, #113
                8.9 1.5 1.0, #114
                8.9 0.0 1.0, #115
           
                8.75 2.0 1.0, #116
                8.75 3.0 1.0, #117
                9.4 3.0 1.0, #118
                9.6 2.7 1.0, #119
                9.6 2.3 1.0, #120
                9.4 2.0 1.0, #121


#BOB ESPONJA
                4.5 5.0 1.0, #122
                3.5 5.0 1.0, #123
                3.3 5.1 1.0, #124
                3.2 5.2 1.0, #125
                3.0 5.3 1.0, #126
                2.9 5.5 1.0, #127
                3.0 5.7 1.0, #128
                3.3 5.85 1.0, #129
                3.5 6.0 1.0, #130
                4.5 6.0 1.0, #131

                6.5 5.0 1.0, #132
                5.5 5.0 1.0, #133
                5.3 5.1 1.0, #134
                5.2 5.2 1.0, #135
                5.0 5.3 1.0, #136
                4.9 5.5 1.0, #137
                5.0 5.7 1.0, #138
                5.3 5.85 1.0, #139
                5.5 6.0 1.0, #140
                6.5 6.0 1.0, #141

                4.5 7.0 1.0, #142
                4.0 7.0 1.0, #143
                4.0 6.0 1.0, #144
                6.5 7.0 1.0, #145
                6.0 7.0 1.0, #146
                6.0 6.0 1.0, #147
                4.5 7.5 1.0, #148
                4.0 7.5 1.0, #149
                6.5 7.5 1.0, #150
                6.0 7.5 1.0, #151

                3.0 7.5 1.0, #152
                3.0 9.0 1.0, #153
                7.5 9.0 1.0, #154
                7.5 7.5 1.0, #155
                3.0 12.5 1.0, #156
                7.5 12.5 1.0, #157
   
                4.9 9.0 1.0, #158
                5.5 9.0 1.0, #159
                5.9 8.7 1.0, #160
                5.5 8.3 1.0, #161
                4.9 8.3 1.0, #162
                4.5 8.7 1.0, #163
                5.8 7.5 1.0, #164
                4.7 7.5 1.0, #165


#parte frontal
                4.5 5.0 0.0, #166
                3.5 5.0 0.0, #167
                3.3 5.1 0.0, #168
                3.2 5.2 0.0, #169
                3.0 5.3 0.0, #170
                2.9 5.5 0.0, #171
                3.0 5.7 0.0, #172
                3.3 5.85 0.0,#173
                3.5 6.0 0.0, #174
                4.5 6.0 0.0, #175

                6.5 5.0 0.0, #176
                5.5 5.0 0.0, #177
                5.3 5.1 0.0, #178
                5.2 5.2 0.0, #179
                5.0 5.3 0.0, #180
                4.9 5.5 0.0, #181
                5.0 5.7 0.0, #182
                5.3 5.85 0.0,#183
                5.5 6.0 0.0, #184
                6.5 6.0 0.0, #185

                4.5 7.0 0.0, #186
                4.0 7.0 0.0, #187
                4.0 6.0 0.0, #188
                6.5 7.0 0.0, #189
                6.0 7.0 0.0, #190
                6.0 6.0 0.0, #191
                4.5 7.5 0.0, #192
                4.0 7.5 0.0, #193
                6.5 7.5 0.0, #194
                6.0 7.5 0.0, #195

                3.0 7.5 0.0, #196
                3.0 9.0 0.0, #197
                7.5 9.0 0.0, #198
                7.5 7.5 0.0, #199
                3.0 12.5 0.0, #200
                7.5 12.5 0.0, #201

                4.7 10.5 1.0, #202
                4.2 10.5 1.0, #203
                4.2 11.4 1.0, #204
                4.3 11.45 1.0, #205
                4.4 11.50 1.0, #206
                4.425 11.75 1.0, #207
                4.45 11.76 1.0, #208
                4.475 11.75 1.0, #209
                4.5 11.50 1.0, #210
                4.6 11.45 1.0, #211
                4.7 11.4 1.0, #212
             
                6.2 10.5 1.0, #213
                5.7 10.5 1.0, #214
                5.7 11.4 1.0, #215
                5.8 11.45 1.0, #216
                5.9 11.50 1.0, #217
                5.925 11.75 1.0, #218
                5.95 11.76 1.0, #219
                5.975 11.75 1.0, #220
                6.0 11.50 1.0, #221
                6.1 11.45 1.0, #222
                6.2 11.4 1.0, #223

                5.3 10.4 1.0, #224
                6.0 10.2 1.0, #225
                5.3 10.0 1.0, # 226

                4.8 9.5 1.0, #227
                5.0 9.4 1.0, #228
                5.2 9.4 1.0, #229
                5.4 9.5 1.0, #230

                    ]
                }
        color Color {
                    color [
                                   
#C
            1 0 0,  #0
            1 0 0,  #1
            1 0 0,  #2
            1 0 0,  #3
            1 0 0,  #4
            1 0 0,  #5
            1 0 0,  #6
            1 0 0,  #7
            1 0 0,  #8
            1 0 0,  #9
            1 0 0,  #10
            1 0 0,  #11
            1 0 0,  #12
            1 0 0,  #13
            1 0 0,  #14
            1 0 0,  #15
            1 0 0,  #16
            1 0 0,  #17

            1 0 0,  #18
            1 0 0,  #19
            1 0 0,  #20
            1 0 0,  #21
            1 0 0,  #22
            1 0 0,  #23
            1 0 0,  #24
            1 0 0,  #25
            1 0 0,  #26
            1 0 0,  #27
            1 0 0,  #28
            1 0 0,  #29
            1 0 0,  #30
            1 0 0,  #31
            1 0 0,  #32
            1 0 0,  #33
            1 0 0,  #34
            1 0 0,  #35

#O
            0 0 1, #36
            0 0 1, #37
            0 0 1, #38
            0 0 1, #39
            0 0 1, #40
            0 0 1, #41
            0 0 1, #42
            0 0 1, #43

            0 0 1, #44
            0 0 1, #45
            0 0 1, #46
            0 0 1, #47
            0 0 1, #48
            0 0 1, #49
            0 0 1, #50
            0 0 1, #51


            0 0 1, #52
            0 0 1, #53
            0 0 1, #54
            0 0 1, #55
            0 0 1, #56
            0 0 1, #57
            0 0 1, #58
            0 0 1, #59

            0 0 1, #60
            0 0 1, #61
            0 0 1, #62
            0 0 1, #63
            0 0 1, #64
            0 0 1, #65
            0 0 1, #66
            0 0 1, #67

#M
            1 1 0, #68
            1 1 0, #69
            1 1 0, #70
            1 1 0, #71
            1 1 0, #72
            1 1 0, #73
            1 1 0, #74
            1 1 0, #75
            1 1 0, #76
            1 1 0, #77
            1 1 0, #78
            1 1 0, #79
            1 1 0, #80

            1 1 0, #81
            1 1 0, #82
            1 1 0, #83
            1 1 0, #84
            1 1 0, #85
            1 1 0, #86
            1 1 0, #87
            1 1 0, #88
            1 1 0, #89
            1 1 0, #90
            1 1 0, #91
            1 1 0, #92
            1 1 0, #93

#P
            1 0 0, #94
            1 0 0, #95
            1 0 0, #96
            1 0 0, #97
            1 0 0, #98
            1 0 0, #99
            1 0 0, #100
            1 0 0, #101
           
            1 0 0, #102
            1 0 0, #103
            1 0 0, #104
            1 0 0, #105
            1 0 0, #106
            1 0 0, #107

            1 0 0, #108
            1 0 0, #109
            1 0 0, #110
            1 0 0, #111
            1 0 0, #112
            1 0 0, #113
            1 0 0, #114
            1 0 0, #115
           
            1 0 0, #116
            1 0 0, #117
            1 0 0, #118
            1 0 0, #119
            1 0 0, #120
            1 0 0, #121

#BOB ESPONJA     
            0 0 1, #122
            0 0 1, #123
            0 0 1, #124
            0 0 1, #125
            0 0 1, #126
            0 0 1, #127
            0 0 1, #128
            0 0 1, #129
            0 0 1, #130
            0 0 1, #131

            0 0 1, #132
            0 0 1, #133
            0 0 1, #134
            0 0 1, #135
            0 0 1, #136
            0 0 1, #137
            0 0 1, #138
            0 0 1, #139
            0 0 1, #140
            0 0 1, #141

            1 1 1, #142
            1 1 1, #143
            1 1 1, #144
            1 1 1, #145
            1 1 1, #146
            1 1 1, #147
            1 1 0, #148
            1 1 0, #149
            1 1 0, #150
            1 1 0, #151

            1 1 1, #152
            1 1 1, #153
            1 1 1, #154
            1 1 1, #155
            1 1 0, #156
            1 1 0, #157

            1 0 0, #158
            1 0 0, #159
            1 0 0, #160
            1 0 0, #161
            1 0 0, #162
            1 0 0, #163
            1 0 0, #164
            1 0 0, #165

#parte frontal
            0 0 1, #166
            0 0 1, #167
            0 0 1, #168
            0 0 1, #169
            0 0 1, #170
            0 0 1, #171
            0 0 1, #172
            0 0 1, #173
            0 0 1, #174
            0 0 1, #175

            0 0 1, #176
            0 0 1, #177
            0 0 1, #178
            0 0 1, #179
            0 0 1, #180
            0 0 1, #181
            0 0 1, #182
            0 0 1, #183
            0 0 1, #184
            0 0 1, #185

            1 1 1, #186
            1 1 1, #187
            1 1 1, #188
            1 1 1, #189
            1 1 1, #190
            1 1 1, #191
            1 1 0, #192
            1 1 0, #193
            1 1 0, #194
            1 1 0, #195

            1 1 1, #196
            1 1 1, #197
            1 1 1, #198
            1 1 1, #199
            1 1 0, #200
            1 1 0, #201

            1 1 1, #202
            1 1 1, #203
            1 1 1, #204
            1 1 1, #205
            1 1 1, #206
            1 1 1, #207
            1 1 1, #208
            1 1 1, #209
            1 1 1, #210
            1 1 1, #211
            1 1 1, #212

            1 1 1, #213
            1 1 1, #214
            1 1 1, #215
            1 1 1, #216
            1 1 1, #217
            1 1 1, #218
            1 1 1, #219
            1 1 1, #220
            1 1 1, #221
            1 1 1, #222
            1 1 1, #223

            1 1 0, #224
            1 1 0, #225
            1 1 0, #226

            1 1 1, #227
            1 1 1, #228
            1 1 1, #229
            1 1 1, #230

                    ]
            }
        coordIndex [
           
#C
            0, 1, -1,
            1, 2, -1,
            2, 3, -1,
            3, 4, -1,
            4, 5, -1,
            5, 6, -1,
            6, 7, -1,
            7, 8, -1,
            8, 9, -1,
            9, 10, -1,
            10, 11, -1,
            11, 12, -1,
            12, 13, -1,
            13, 14, -1,
            14, 15, -1,
            15, 16, -1,
            16, 17, -1,
            17, 0, -1,

            18, 19, -1,
            19, 20, -1,
            20, 21, -1,
            21, 22, -1,
            22, 23, -1,
            23, 24, -1,
            24, 25, -1,
            25, 26, -1,
            26, 27, -1,
            27, 28, -1,
            28, 29, -1,
            29, 30, -1,
            30, 31, -1,
            31, 32, -1,
            32, 33, -1,
            33, 34, -1,
            34, 35, -1,
            35, 18, -1,
           
            0, 18, -1,
            1, 19, -1,
            2, 20, -1,
            3, 21, -1,
            4, 22, -1,
            5, 23, -1,
            6, 24, -1,
            7, 25, -1,
            8, 26, -1,
            9, 27, -1,
            10, 28, -1,
            11, 29, -1,
            12, 30, -1,
            13, 31, -1,
            14, 32, -1,
            15, 33, -1,
            16, 34, -1,
            17, 35, -1,

#O
            36, 37, -1,
            37, 38, -1,
            38, 39, -1,
            39, 40, -1,
            40, 41, -1,
            41, 42, -1,
            42, 43, -1,
            43, 36, -1,

            44, 45, -1,
            45, 46, -1,
            46, 47, -1,
            47, 48, -1,
            48, 49, -1,
            49, 50, -1,
            50, 51, -1,
            51, 44, -1,

            52, 53, -1,
            53, 54, -1,
            54, 55, -1,
            55, 56, -1,
            56, 57, -1,
            57, 58, -1,
            58, 59, -1,
            59, 52, -1,

            60, 61, -1,
            61, 62, -1,
            62, 63, -1,
            63, 64, -1,
            64, 65, -1,
            65, 66, -1,
            66, 67, -1,
            67, 60, -1,

            36, 52, -1,
            37, 53, -1,
            38, 54, -1,
            39, 55, -1,
            40, 56, -1,
            41, 57, -1,
            42, 58, -1,
            43, 59, -1,
            44, 60, -1,
            45, 61, -1,
            46, 62, -1,
            47, 63, -1,
            48, 64, -1,
            49, 65, -1,
            50, 66, -1,
            51, 67, -1,


#M
            68, 69, -1,
            69, 70, -1,
            70, 71, -1,
            71, 72, -1,
            72, 73, -1,
            73, 74, -1,
            74, 75, -1,
            75, 76, -1,
            76, 77, -1,
            77, 78, -1,
            78, 79, -1,
            79, 80, -1,
            80, 68, -1,

            81, 82, -1,
            82, 83, -1,
            83, 84, -1,
            84, 85, -1,
            85, 86, -1,
            86, 87, -1,
            87, 88, -1,
            88, 89, -1,
            89, 90, -1,
            90, 91, -1,
            91, 92, -1,
            92, 93, -1,
            93, 81, -1,

            68, 81, -1,
            69, 82, -1,
            70, 83, -1,
            71, 84, -1,
            72, 85, -1,
            73, 86, -1,
            74, 87, -1,
            75, 88, -1,
            76, 89, -1,
            77, 90, -1,
            78, 91, -1,
            79, 92, -1,
            80, 93, -1,

#p
            94, 95, -1,
            95, 96, -1,
            96, 97, -1,
            97, 98, -1,
            98, 99, -1,
            99, 100, -1,
            100, 101, -1,
            101, 94, -1,

            102, 103, -1,
            103, 104, -1,
            104, 105, -1,
            105, 106, -1,
            106, 107, -1,
            107, 102, -1,

            108, 109, -1,
            109, 110, -1,
            110, 111, -1,
            111, 112, -1,
            112, 113, -1,
            113, 114, -1,
            114, 115, -1,
            115, 108, -1,

            116, 117, -1,
            117, 118, -1,
            118, 119, -1,
            119, 120, -1,
            120, 121, -1,
            121, 116, -1,

            94, 108, -1,
            95, 109, -1,
            96, 110, -1,
            97, 111, -1,
            98, 112, -1,
            99, 113, -1,
            100, 114, -1,
            101, 115, -1,
            102, 116, -1,
            103, 117, -1,
            104, 118, -1,
            105, 119, -1,
            106, 120, -1,
            107, 121, -1,

#BOB ESPONJA
            122, 123, -1,
            123, 124, -1,
            124, 125, -1,
            125, 126, -1,
            126, 127, -1,
            127, 128, -1,
            128, 129, -1,
            129, 130, -1,
            130, 131, -1,
            131, 122, -1,

            132, 133, -1,
            133, 134, -1,
            134, 135, -1,
            135, 136, -1,
            136, 137, -1,
            137, 138, -1,
            138, 139, -1,
            139, 140, -1,
            140, 141, -1,
            141, 132, -1,
            131, 142, -1,
            142, 143, -1,
            143, 144, -1,
            141, 145, -1,
            145, 146, -1,
            146, 147, -1,
            142, 148, -1,
            143, 149, -1,
            145, 150, -1,
            146, 151, -1,
            149, 148, -1,
            150, 151, -1,

            152, 153, -1,
            153, 154, -1,
            154, 155, -1,
            155, 152, -1,
            153, 156, -1,
            156, 157, -1,
            157, 154, -1,

            158, 159, -1,
            159, 160, -1,
            160, 161, -1,
            161, 162, -1,
            162, 163, -1,
            163, 158, -1,
            162, 165, -1,
            161, 164, -1,

#parte frontal

            166, 167, -1,
            167, 168, -1,
            168, 169, -1,
            169, 170, -1,
            170, 171, -1,
            171, 172, -1,
            172, 173, -1,
            173, 174, -1,
            174, 175, -1,
            175, 166, -1,

            176, 177, -1,
            177, 178, -1,
            178, 179, -1,
            179, 180, -1,
            180, 181, -1,
            181, 182, -1,
            182, 183, -1,
            183, 184, -1,
            184, 185, -1,
            185, 176, -1,
            175, 186, -1,
            186, 187, -1,
            187, 188, -1,
            185, 189, -1,
            189, 190, -1,
            190, 191, -1,
            186, 192, -1,
            187, 193, -1,
            189, 194, -1,
            190, 195, -1,
            193, 192, -1,
            194, 195, -1,

            196, 197, -1,
            197, 198, -1,
            198, 199, -1,
            199, 196, -1,
            197, 200, -1,
            200, 201, -1,
            201, 198, -1,

            122, 166, -1,
            123, 167, -1,
            124, 168, -1,
            125, 169, -1,
            126, 270, -1,
            127, 271, -1,
            128, 172, -1,
            129, 173, -1,
            130, 174, -1,
            131, 175, -1,
            132, 176, -1,
            133, 177, -1,
            134, 178, -1,
            135, 179, -1,
            136, 189, -1,
            137, 181, -1,
            138, 182, -1,
            139, 183, -1,
            140, 184, -1,
            141, 185, -1,
            142, 186, -1,
            143, 187, -1,
            144, 188, -1,
            145, 189, -1,
            146, 190, -1,
            147, 191, -1,
            148, 192, -1,
            149, 193, -1,
            150, 194, -1,
            151, 195, -1,
            152, 196, -1,
            153, 197, -1,
            154, 198, -1,
            155, 199, -1,
            156, 200, -1,
            157, 201, -1,

            202, 203, -1,
            203, 204, -1,
            204, 205, -1,
            205, 206, -1,
            206, 210, -1,
            210, 211, -1,
            211, 212, -1,
            212, 202, -1,

            213, 214, -1,
            214, 215, -1,
            215, 216, -1,
            216, 217, -1,
            217, 221, -1,
            221, 222, -1,
            222, 223, -1,
            223, 213, -1,

            224, 225, -1,
            225, 226, -1,

            227, 228, -1,
            228, 229, -1,
            229, 230, -1,
           
            ]
        colorIndex [
            0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
            ]
    }
}


Y el resultado de este es el siguiente 


Regresar a el Indice....

No hay comentarios.:

Publicar un comentario