9._ Utilizacion del nodo extrusion
En éste tema o en este nodo vamos a realizar figuras ya más complejas con curvas y demás, éste es fácil de utilizar, el tema no lo vi muy a fondo así que no tengo mucho que explicar, pondré la sintaxis y a continuación el resultado:
#VRML V2.0 utf8
Shape {
appearance Appearance {
material Material {}
}
geometry Extrusion {
crossSection [
1 1,
-1 1,
-1 -1,
1 -1,
1 1
]
spine [
10 0 0 ,
7.07 1 7.07 ,
0 2 10 ,
-7.07 3 7.07 ,
-10 4 0 ,
-7.07 5 -7.07 ,
0 6 -10 ,
7.07 7 -7.07 ,
10 8 0 ,
7.07 9 7.07 ,
0 10 10 ,
-7.07 11 7.07 ,
-10 12 0 ,
-7.07 13 -7.07 ,
0 14 -10 ,
7.07 15 -7.07 ,
10 16 0
]
solid FALSE
}
}
Shape {
appearance Appearance {
material Material {}
}
geometry Extrusion {
crossSection [
1 1,
-1 1,
-1 -1,
1 -1,
1 1
]
spine [
10 0 0 ,
7.07 1 7.07 ,
0 2 10 ,
-7.07 3 7.07 ,
-10 4 0 ,
-7.07 5 -7.07 ,
0 6 -10 ,
7.07 7 -7.07 ,
10 8 0 ,
7.07 9 7.07 ,
0 10 10 ,
-7.07 11 7.07 ,
-10 12 0 ,
-7.07 13 -7.07 ,
0 14 -10 ,
7.07 15 -7.07 ,
10 16 0
]
solid FALSE
}
}
El resultado de este nodo es el siguiente:
Regresar al Indice...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario